פּראָדוקט דעטאַל
פּראָדוקט טאַגס
כעמישע צוזאמענשטעלונג און מעכאנישע אייגנשאפטן |
No | מאַטעריאַל נומער | פּראָדוקט | C | Si | Mn | Cr | Ni | MO | אימפּאַקט האַרטקייט (ak/JC ㎡) | כאַרדנאַס HRC | ציען שטאַרקייט | פֿאַרלענגערונג | ארבעטס צושטאנד |
1 | ALZG1# | אַדאַפּטער, זייט קאַטער, באַשיצן טאַפליע עטק. | 0.18~0.28 | 0.40~0.80 | 1.00~1.60 | 0.50~1.00 | / | / | ≧15 | 40~46 | ≧1300 | ≧4 | פֿאַר ערדאַרבעט און גראַוועל גראָבן |
2 | ALZG2# | ציין/לאָדער ציין | 0.28~0.38 | 0.40~0.80 | 1.10~1.70 | 0.70~1.40 | ₹0.20 | / | ≧16 | 48~52 | ≧1500 | ≧4 | פֿאַר ערדאַרבעט און שטיין קאָמפּרעהענסיוו סביבה |
3 | ALZG3# | אַדאַפּטער (>40 טאָן מאַשין) הויך קוואַליטעט | 0.18~0.28 | 0.40~0.80 | 1.00~1.60 | 0.50~1.00 | / | ₹0.40 | ≧20 | 40~46 | ≧1350 | ≧5 | קאַלטע אַרבעטס צושטאַנד |
4 | ALZG4# | ציין (>20 טאָן מאַשין) הויך קוואַליטעט | 0.30~0.40 | 1.40~2.00 | 0.70~1.20 | 1.80~2.80 | / | ₹0.50 | ≧20 (-40 ℃) | 50~54 | ≧1550 | ≧5 | קאַלטע אַרבעטס צושטאַנד |
טייל נומער | פּראָדוקט באַשרייַבונג | א. וואָג (קילאָגראַם) | בראַנד | טייל נומער | פּראָדוקט באַשרייַבונג | א. וואָג (קילאָגראַם) | בראַנד |
קאַטערפּילער | דוסאַן |
1U3202 | 1U3202 צאָן | 1.20 | קאַטערפּילער | 713-00057 | DH130-5 צאָן | 3.80 | דוסאַן |
1U3202RC | 1U3202RC צאָן | 1.40 | קאַטערפּילער | 713-00057RC | DH130-5 RC צאָן | 3.80 | דוסאַן |
8J7525 | 8J7525 אַדאַפּטער | 1.30 | קאַטערפּילער | 2713-1217 | DH220-5 צאָן | 5.10 | דוסאַן |
6Y3222 | 6Y3222 צאָן (E307) | 2.50 | קאַטערפּילער | 2713-1217RC-3 | DH220-5 RC צאָן | 4.50 | דוסאַן |
6Y3222RC | 6Y3222RC צאָן (E307) | 2.80 | קאַטערפּילער | 2713-1217RC-2 | DH220-5 RC צאָן | 6.30 | דוסאַן |
6Y3222TL | 6Y3222TL צאָן | 2.00 | קאַטערפּילער | 2713-1217RC-4 | DH220-5 HD RC צאָן | 5.50 | דוסאַן |
1U3252 | 1U3252 צאָן | 3.20 | קאַטערפּילער | 2713-1217TL | DH220-5TL צאָן | 5.10 | דוסאַן |
1U3252RC | 1U3252RC צאָן | 3.40 | קאַטערפּילער | 2713-1218 | S220-5-40 HD ווערטיקאַל אַדאַפּטער | 9.30 | דוסאַן |
9N4252 | 9N4252 לאַנגע צאָן | 4.00 | קאַטערפּילער | 2713-9038RC | DH280RC צאָן | 7.40 | דוסאַן |
1U3302 | 1U3302 צאָן | 3.80 | קאַטערפּילער | 2713-1219RC | S290-5RC צאָן (DH330) | 8.00 | דוסאַן |
1U3302RC | 1U3302RC צאָן | 5.00 | קאַטערפּילער | 2713-1219TL | DH300/S290-5 TL צאָן | 8.00 | דוסאַן |
1U3302TL | 1U3302TL צאָן | 4.00 | קאַטערפּילער | 2713-0032RC/2713-1234RC | DH360-5 RC צאָן | 10.20 | דוסאַן |
1U3352 | 1U3352 צאָן | 5.90 | קאַטערפּילער | 2713-0032RC-1 | DH360-5 RC צאָן | 12.00 | דוסאַן |
1U3352RC | 1U3352RC צאָן | 6.40 | קאַטערפּילער | 2713-1234TL/0032TL | DH360-5 TL צאָן | 8.70 | דוסאַן |
1U3352RC-HD | 1U3352 לאַנג RC HD צאָן | 7.30 | קאַטערפּילער | 2713-1236RC/2713-1271TR | DH420RC צאָן | 16.50 | דוסאַן |
1U3352TL | 1U3352TL צאָן | 6.30 | קאַטערפּילער | 2713-1236TL/1271TL | DH420TL טיגער צאָן | 13.50 | דוסאַן |
9N4352 | HD לאַנגע צאָן | 8.00 | קאַטערפּילער | סאַני | | | |
9W8452 | 9W8452 צאָן | 10.80 | קאַטערפּילער | לד 60 | LD 60 צאָן | 1.60 | סאַני |
9W8452RC-2 | 1U3452RC צאָן | 11.20 | קאַטערפּילער | LD60 RC | LD60 RC צאָן | 1.90 | סאַני |
9W8452RC | 1U3452RC צאָן | 13.80 | קאַטערפּילער | LD100 | LD100 STD צאָן | 2.70 | סאַני |
9W8452TL-YZ | 9W8452TL טיגער צאָן | 11.10 | קאַטערפּילער | LD100RC | LD100T RC | 2.80 | סאַני |
9N4452 | 9N4452 HD לאַנג צאָן | 15.20 | קאַטערפּילער | 713-00057 | DH130 STD צאָן | 3.80 | סאַני |
9W8552RC | 9W8552RC צאָן | 23.00 | קאַטערפּילער | 713-00057RC | DH130-5RC צאָן | 3.80 | סאַני |
9W8552TL-YZ | 9W8552TL טיגער צאָן | 15.80 | קאַטערפּילער | 2713-1217 | DH220-5 צאָן | 5.10 | סאַני |
9N4552 | 9N4552HD לאַנגע צאָן | 21.20 | קאַטערפּילער | 2713-1217RC | DH220-5 RC צאָן | 6.30 | סאַני |
9W2451 | 9W2451 ריפּער צאָן | 13.80 | קאַטערפּילער | 2713-1217RC-HD | DH220-5 HD RC צאָן | 7.00 | סאַני |
9W2452 | 9W2452 ריפּער צאָן | 17.30 | קאַטערפּילער | 2713-1217TL | DH220-5 TL צאָן | 5.10 | סאַני |
4T5502HD | 4T5502HD ריפּער צאָן | 27.50 | קאַטערפּילער | 2713-1219TL | S290-5TL צאָן (DH330) | 7.00 | סאַני |
4T5502TL | 4T5502TL ציין | 24.00 | קאַטערפּילער | 2713-1219RC | S290-5RC צאָן (DH330) | 8.00 | סאַני |
6Y3552 | R550/D11R ריפּער צאָן | 49.00 | קאַטערפּילער | 2713-0032RC/2713-1234RC | DH360-5 RC צאָן | 10.20 | סאַני |
קאָמאַצו | | | | 2713-1234TL | DH360-5 TL צאָן | 8.70 | סאַני |
פּיסי60 | PC60 צאָן | 2.00 | קאָמאַצו | 9W8452RC | 9W8452RC | 13.80 | סאַני |
פּיסי60רק | PC60 RC צאָן | 1.90 | קאָמאַצו | 9W8452TL | 9W8452TL | 11.00 | סאַני |
פּיסי100 | PC100 צאָן | 2.10 | קאָמאַצו | 2713-1236RC/1271TR | DH420RC צאָן | 16.50 | סאַני |
פּיסי100רק | PC100 RC צאָן | 2.30 | קאָמאַצו | 2713-1236TL/1271TL | DH420TL צאָן | 13.50 | סאַני |
202-70-12130 | PC120-3 צאָן | 4.20 | קאָמאַצו | 9W8552RC | 9W8552RC צאָן | 20.50 | סאַני |
202-70-12130RC | PC120-3 RC צאָן | 4.50 | קאָמאַצו | 9W8552TL | 9W8552TL צאָן | 19.50 | סאַני |
205-70-19570 | PC200 צאָן | 4.00 | קאָמאַצו | LD700 RC | LD700 RC צאָן | 30 | סאַני |
205-70-19570RC-2 | PC200 RC צאָן | 5.20 | קאָמאַצו | LD700TL | LD700TL צאָן | 28.00 | סאַני |
205-70-19570 RC-HD | PC200 RC HD צאָן | 6.40 | קאָמאַצו | היטאַטשי | | | |
פּיסי200טל | PC200TL צאָן | 5.00 | קאָמאַצו | TB00705RC | EX210RC צאָן | 7.50 | |
207-70-14151 | PC300 צאָן | 6.80 | קאָמאַצו | קאָבעלקאָ | | | |
207-70-14151RC | PC300 RC צאָן | 8.50 | קאָמאַצו | YN69B00008F1 | SK200 צאָן | 5.00 | קאָבעלקאָ |
207-70-14151 RC-HD | PC300 HD RC צאָן | 9.40 | קאָמאַצו | YN69B00008F1(RC) | SK200 RC צאָן | 5.30 | קאָבעלקאָ |
207-70-14151TL-YZ | PC300TL טיגער צאָן | 7.30 | קאָמאַצו | SK200TL | SK200TL צאָן | 6.00 | קאָבעלקאָ |
208-70-14152 | PC400 צאָן | 10.60 | קאָמאַצו | SK210RC | SK210RC צאָן | 6.90 | קאָבעלקאָ |
208-70-14152RC-2 | PC400RC צאָן | 14.20 | קאָמאַצו | היונדאַי | | | |
208-70-14152RC-1 | PC400RC HD צאָן | 15.50 | קאָמאַצו | 61N4-31210 | 61N4-31210 SYL צאָן | 4.70 | היונדאַי |
208-70-14152TL-YZ | PC400TL טיגער צאָן | 12.00 | קאָמאַצו | 61N4-31210RC | 61N4-31210 RC צאָן | 4.60 | היונדאַי |
פּיסי500רק | PC500RC צאָן | 19.70 | קאָמאַצו | E161-3027 | XD200 SYL צאָן (XD210) | 4.50 | היונדאַי |
209-70-54210RC | PC650RC צאָן | 28.50 | קאָמאַצו | 61N6-31310 | 61N6-31310 SYL צאָן | 5.80 | היונדאַי |
175-78-31230 | ריפּער צאָן (סקאַריפיער) = 9W2452 | 17.30 | קאָמאַצו | 61N6-31310RC | R220 צאָן | 5.10 | היונדאַי |
175-78-31230 טל | ריפּער צאָן (סקאַריפיער) | 13.00 | קאָמאַצו | E161-3027TL | XD200TL צאָן (XD210) | 6.10 | היונדאַי |
195-78-21331 | ריפּער צאָן (סקאַריפיער) | 16.50 | קאָמאַצו | 61Q6-31310 | XD225-9 SYLToon | 6.50 | היונדאַי |
198-78-21370 | ריפּער צאָן | 28.00 | קאָמאַצו | 61Q6-31310 RC | XD225RC צאָן | 6.20 | היונדאַי |
וואָלוואָ | | | | E262-3046RC | R290RC צאָן | 6.40 | היונדאַי |
EC80 | EC80 צאָן (וואָלוואָ) | 2.10 | וואָלוואָ | 61N8-31310 | 61N8-31310 SYL צאָן | 9.00 | היונדאַי |
EC120 | EC120 צאָן (וואָלוואָ) (קליינע קאַוואַטי) | 4.60 | וואָלוואָ | 61NA-31310RC | 61NA-31310RC צאָן | 12.80 | היונדאַי |
EC120 RC | EC120 RC צאָן (וואָלוואָ) | 5.00 | וואָלוואָ | 61NA-31310 TL | 61NA-31310TL צאָן | 12.6 | היונדאַי |
EC140 | EC140 צאָן (וואָלוואָ) | 4.80 | וואָלוואָ | עסקאָ | | | |
EC210 | EC210 GP צאָן (וואָלוואָ) | 6.20 | וואָלוואָ | 18 יאָר אַלט | 18S צאָן | 1.30 | עסקאָ |
EC210RC | EC210RC צאָן (וואָלוואָ) | 6.60 | וואָלוואָ | 30ער יאָרן | 30ער צאָן | 2.60 | עסקאָ |
EC210 TL | EC210/LG6210 TL צאָן | 6.50 | וואָלוואָ | 35ס | אויבערשטער שטיפט צאָן (PC200/ZX-200) | 4.20 | עסקאָ |
EC290 צאָן | EC290 צאָן | 11.30 | וואָלוואָ | 40ער יאָרן | שפּיץ שטיפט צאָן (PC300 / ביי 330) | 6.20 | עסקאָ |
EC290RC | EC290RC צאָן (וואָלוואָ)/EC300DL | 12.20 | וואָלוואָ | | | | |
EC290TL | EC290TL צאָן | 12.00 | וואָלוואָ | | | | |
EC360 | EC360 STD צאָן | 14.00 | וואָלוואָ | | | | |
EC360RC | EC360RC צאָן | 14.90 | וואָלוואָ | | | | |
EC360TL | EC360TL צאָן | 13.00 | וואָלוואָ | | | | |
EC460TL | EC460TL/LG6460 TL צאָן (SDLG) | 13.00 | וואָלוואָ | | | | |
EC460RC/EC480RC | EC460RC/LG6460RC צאָן | 17.00 | וואָלוואָ | | | | |
פריערדיג: אָעם דאָזער ליידיגער פֿאַר קאָמאַצו קאַטערפּילער D3M D4D D6D D8N D9N D85ESS ווייטער: פאָרגינג סעגמענט פֿאַר שאַנטוי קאָמאַצו קאַץ