פאַרקויפן אָעם באָר שטאָל 8E5531 גראַדער ענד ביט, דאָזער קאַטינג ברעג
1. פּראָדוקט אינפֿאָרמאַציע
| מאַטעריאַל | קאַרבאָן שטאָל אָדער באָר שטאָל 30mnB |
| פארבן | שוואַרץ אָדער געל |
| טעכניק | פאָרגינג קאַסטינג |
| ייבערפלאַך כאַרדנאַס | קאַרבאָן HRC280-320HB באָר HRC440-520HB |
| ייעלדינג פונקט | קאַרבאָן 600Re-N/mm2 באָר 1440N/mm2 |
| סערטיפיקאציע | ISO9001-9002 |
| פאָב פּרייַז | פאָב קסיאַמען USD 40-45/שטיק |
| מאָק | 2 שטיק |
| ליפערונג צייט | אין 30 טעג נאָך דעם ווי דער קאָנטראַקט איז געגרינדעט |
| כעמישע צוזאמענשטעלונג: | ||
| עלעמענט | 80# קאַרבאָן שטאָל | |
| C | 0.80-0.85 | |
| Si | 0.15-0.35 | |
| מינעסאָטאַ | 0.55-0.80 | |
| P | 0.03 מאַקס | |
| S | 0.03 מאַקס | |
| Cr | 0.30 מאַקס | |
| B | - | |
| מעכאַניקער פּראָפּער מיט היץ באַהאַנדלונג: | ||
| עלעמענט | קאַרבאָן שטאָל | |
| כאַרטקייט | 280-320HB | |
| ייעלדינג פונקט | 600 רע-נ/ממ² | |
| ברעכפונקט | 1030RM/N/mm2 | |
| פֿאַרלענגערונג | 12% | |
| ווידערשטאנדסקראפט ביי -20/C | 6J | |
2. דיזיין / סטרוקטור / דעטאַלן בילדער
3. מעלות / פֿעיִקייטן:
מיר אָפֿערן אַ ברייטע אויסוואַל פֿון בליידס געמאַכט פֿון עטלעכע גראַדן פֿון הויך-קאַרבאָן און באָר שטאָל. פֿיל פֿון די פּראָדוקטן זענען געמאַכט פֿון ביידע הויך-קאַרבאָן און באָר שטאָל, וואָס זענען היץ-באַהאַנדלט און פֿאַרהאַרטעט צו פֿאַרבעסערן די לעבנס-צייט בשעת זיי טרעפֿן די שטרענגע באַדערפֿנישן פֿון ערד-באַוועגונג און מינערייַ אַפּליקאַציעס.
4.Pפּראָדוקטןליסטע
| טייל נומער | פּקס | נעץ וואָג | פּאַסיק מאַשין טיפּ |
| 144-70-11131B19 | 50 | 45.33 | ד60-6.ד60א-3 |
| 144-70-11131C19 | 172 | 45.33 | ד60-6.ד60א-3 |
| 144-70-11131C25 | 184 | 60.73 | ד60-6.ד60א-3 |
| 144-871-5130C19 | 2 | 55.57 | ד60E-6 |
| 144-871-5130C25 | 22 | 73.68 | ד60E-6 |
| 144-920-1120B19 | 3 | 38.30 | ד60א/ע-8 |
| 144-920-1120C19 | 18 | 38.30 | ד60א/ע-8 |
| 150-70-21346B30 | 2 | 26.40 | ד60פּ |
| 150-70-21346B32 | 39 | 26.40 | ד60פּ |
| 150-70-21346C30 | 1 | 26.40 | ד60פּ |
| 150-70-21356B30 | 2 | 26.40 | ד60פּ |
| 150-70-21356B32 | 38 | 26.40 | ד60פּ |
| 150-70-21356C30 | 2 | 26.40 | ד60פּ |
| 154-70-11314C19 | 105 | 40.40 | ד80-12.ד85סס2 |
| 154-70-11314C25 | 106 | 54.60 | ד80-12.ד85סס2 |
| 154-71-43190B25 | 11 | 39.30 | |
| 154-71-43190C25 | 9 | 39.40 | |
| 154-81-11190B25 | 1 | 39.60 | |
| 154-81-11191B25 | 9 | 39.60 | ד85א-21.ד85ע-21 |
| 154-81-11191C25 | 100 | 39.60 | ד85א-21.ד85ע-21 |
| 175-70-21115B25 | 52 | 65.30 | |
| 175-70-21115C25 | 12 | 65.30 | |
| 175-70-21126B38 | 49 | 32.02 | ד155 |
| 175-70-21136B38 | 39 | 31.31 | ד155 |
| 175-70-26310B25 | 17 | 42.62 | ד155 |
| 175-70-26310B25B | 3 | 234.24 | ד155 |
| 175-70-26310C25 | 26 | 50.00 | ד155 |
| 175-70-26310GB25 | 73 | 50.20 | ד155 |
| 175-70-26310GC25 | 3 | 50.20 | ד155 |
| 175-71-11242B25 | 2 | 69.70 | |
| 175-71-22272B32 | 2 | 30.91 | ד150א-1 |
| 175-71-22272B38 | 170 | 36.29 | ד150א-1 |
| 175-71-22272C38 | 6 | 37.10 | ד150א-1 |
| 175-71-22282B32 | 1 | 30.91 | ד150א-1 |
| 175-71-22282B38 | 200 | 37.10 | ד150א-1 |
| 175-71-22282C38 | 6 | 37.10 | ד150א-1 |
| 17M-71-21940B40 | 1 | 68.65 | ד155א-3.ד155אקס-5.ד275א-2 |
| 195-70-12492B30 | 1 | 96.20 | ד375א-1 |
| 195-70-12610B38 | 2 | 56.30 | ד375א-1 |
| 195-70-12620B38 | 1 | 56.30 | ד375א-1 |
| 195-71-11654B30 | 5 | 65.00 | |
| 195-71-11654B32 | 16 | 70.46 | |
| 195-71-51120B32 | 1 | 55.20 | |
| 195-71-61930C50 | 28 | 109.00 | ד375-2 |
| 195-71-61940C50 | 21 | 109.00 | ד375-2 |



































