נעמיסיס® צאָן סיסטעם – N1
פּראָדוקט איבערבליק
די נעמיסיס® N1 סיסטעם כולל:
עקסקאַווייטער עמער ציין
אַדאַפּטערס
שלאָס קאָמפּאָנענטן
פֿאַרבונדענע GET (גראַונד ענגאַגינג טול) טיילן
עס ווערט אָפט גענוצט אויף גרויסע מינערייַ עקסקאַווייטערז און שווערע קאַנסטראַקשאַן עקוויפּמענט, וואו טראָגן קעגנשטעל און סטאַביל פאָרשטעלונג זענען וויכטיק.
פֿעיִקייטן און בענעפֿיטן
שטאַרקע טראָגן קעגנשטעל
געמאכט פון הויך-שטאַרקייט צומיש שטאָל און פּראַסעסט מיט היץ באַהאַנדלונג, די N1 צאָן סיסטעם איז געבויט צו שעפּן שווערע אַרבעט באדינגונגען אַזאַ ווי שטיין, ערץ און העכסט אַברייסיוו מאַטעריאַלס.
בענעפיטן:
לענגערע סערוויס לעבן
רעדוצירטע פאַרבייַט אָפטקייט
בעסערע פאָרשטעלונג אין פארלאנגנדיקע אַפּליקאַציעס
| פּ.מ.ד. | באַשרייַבונג | לענג א (מ"מ) | לענג א (אין) | הייך ב (מ"מ) | הייך ב (אין) | ברייט C (מ"מ) | ברייט C (אין) | ביסל לענג ד (מם) | ביט לענג ד (אין) | וואָג (ק"ג) | וואָג (פונט) | מאַשין טיפּ |
| N1D6 | דראָפּ פּוינט | 324 | 12.76 | 206 | 8.1 | 321 | 12.64 | 180 | 7.09 | 49 | 107 | DL |
| N1R | ראָק פּוינט | 350 | 13.76 | 234 | 9.2 | 321 | 12.64 | 202 | 7.94 | 74 | 163 | העקס |
| נ1ס | סטאַנדאַרד פּוינט | 322 | 12.67 | 206 | 8.1 | 321 | 12.63 | 178 | 6.99 | 53 | 117 | העקס |
| N1SW | סטאַנדאַרד טראָגן קאַפּ פונט | 322 | 12.67 | 234 | 9.2 | 321 | 12.63 | 178 | 6.99 | 61 | 134 | העקס |
| N1V2 | אויסקלייב פונקט | 338 | 13.3 | 206 | 8.1 | 344 | 13.56 | 193 | 7.61 | 50 | 110 | העקס |
| פּ.מ.ד. | באַשרייַבונג | נאָז גרייס | ליפּ גרעב (מם) | ליפּ גרעב (אין) | לענג א (מ"מ) | לענג א (אין) | הייך ב (מ"מ) | הייך ב (אין) | ברייט C (מ"מ) | ברייט C (אין) | וואָג (ק"ג) | וואָג (פונט) | טראָגן קאַפּ |
| N1-5874 | וועַלסט-אויף טראָגן קאַפּ אַדאַפּטער | N1 | 140 | 5.5 | 1014 | 39.93 | 392 | 15.44 | 322 | 12.66 | 269 | 592 | N1WC |
| N1-5874H | וועַלסט-אויף אַדאַפּטער | N1 | 140 | 5.5 | 1014 | 39.93 | 392 | 15.43 | 322 | 12.66 | 286 | 631 | קיין איינס |
| N1-5875 | וועַלסט-אויף טראָגן קאַפּ אַדאַפּטער | N1 | 159 | 6.25 | 1014 | 39.93 | 392 | 15.44 | 322 | 12.66 | 265 | 585 | N1WC |
| N1-5875H | וועַלסט-אויף אַדאַפּטער | N1 | 159 | 6.25 | 1014 | 39.93 | 392 | 15.44 | 322 | 12.66 | 271 | 598 | קיין איינס |
| N1-S110H | נעמיסיס-פּאָסילוק בריק אַדאַפּטער | S110 | -- | -- | 468 | 18.44 | 326 | 12.83 | 336 | 13.22 | 136 | 299 | קיין איינס |
| N1-S110W | נעמיסיס-פּאָסילאָק בריק טראָגן קאַפּ אַדאַפּטער | S110 | -- | -- | 466 | 18.35 | 282 | 11.1 | 320 | 12.6 | 91 | 201 | N1WC |
| N1H | אינטערמידייט אַדאַפּטער | N1 | -- | -- | 466 | 18.34 | 316 | 12.46 | 321 | 12.64 | 120 | 265 | קיין איינס |
| N1XHD | אינטערמידייט אַדאַפּטער עקסטרע שווער דוטי | N1 | -- | -- | 466 | 18.34 | 346 | 13.61 | 321 | 12.64 | 141 | 311 | קיין איינס |
| נ1וו | אינטערמידייט טראָגן קאַפּ אַדאַפּטער | N1 | -- | -- | 466 | 18.34 | 281 | 11.07 | 320 | 12.59 | 88 | 193 | N1WC |













